Rainfall, flow and effluent characteristics for Kianga Outfall
 
Data provided by Narooma Sewage Treatment Plant
Last update: June 1999.
Date RAIN BOD CHLA GREASE TURB IRON FLOW NFR FCOL NH4 NO3 NO2 TN TP PH CHLORINE TKN COD ALK ORGN NOX ORTHOP TON WASNH4 WASTKN WASTON WASSTP PHENOLS AS CD CR CU PB HG NI SE AG ZN FRC CHLAMINE FRP
01-Jul-96 0 1200
02-Jul-96 0.6 2 1400 2
03-Jul-96 0 1300
04-Jul-96 0 1200
05-Jul-96 0 1400
06-Jul-96 9.4 1500
07-Jul-96 0 1500
08-Jul-96 0 1500
09-Jul-96 0 1500
10-Jul-96 0 1400
11-Jul-96 0 1300
12-Jul-96 0 1500
13-Jul-96 0 1200
14-Jul-96 0.9 1300
15-Jul-96 0 1400
16-Jul-96 0 2 1.2 1300 1 3
17-Jul-96 0 1300
18-Jul-96 0 1300
19-Jul-96 0 1400
20-Jul-96 0 1300
21-Jul-96 0 1400
22-Jul-96 0 1400
23-Jul-96 0 1300
24-Jul-96 0 1300
25-Jul-96 0 1300
26-Jul-96 0 1300
27-Jul-96 7.2 1500
28-Jul-96 16.6 1500
29-Jul-96 5.8 2100
30-Jul-96 0 2 2200
31-Jul-96 0 1400
01-Aug-96 1.2 1700
02-Aug-96 0 1500
03-Aug-96 0 1300
04-Aug-96 0 1300
05-Aug-96 0 1500
06-Aug-96 0 1300
07-Aug-96 0 1300
08-Aug-96 0 1400
09-Aug-96 0 1300
10-Aug-96 0 1400
11-Aug-96 0 1300
12-Aug-96 0 1200
13-Aug-96 0 2 1300 4
14-Aug-96 0 1200
15-Aug-96 0 1300
16-Aug-96 0.2 1300
17-Aug-96 0 1200
18-Aug-96 0 1300
19-Aug-96 11.2 1600
20-Aug-96 0.6 1200
21-Aug-96 0 1400
22-Aug-96 0 1300
23-Aug-96 0.8 1300
24-Aug-96 1.2 1400
25-Aug-96 0 1300
26-Aug-96 0 1100
27-Aug-96 0.8 3 1400 3
28-Aug-96 0.5 1200
29-Aug-96 2.6 1300
30-Aug-96 3.9 1400
31-Aug-96 30
01-Sep-96 98 16900
02-Sep-96 1.2 5200
03-Sep-96 0 2700
04-Sep-96 4 2300
05-Sep-96 0 1300
06-Sep-96 0 1600
07-Sep-96 0 1500
08-Sep-96 0 1500
09-Sep-96 0 1400
10-Sep-96 0 2 1400
11-Sep-96 0 1300
12-Sep-96 0 1300
13-Sep-96 0.4 1400
14-Sep-96 0 1400
15-Sep-96 0 1500
16-Sep-96 0 1000
17-Sep-96 0 1300
18-Sep-96 0 1400
19-Sep-96 0 1200
20-Sep-96 16.8 1500
21-Sep-96 7.4 1700
22-Sep-96 0 1700
23-Sep-96 0 1600
24-Sep-96 0 2 1400 1
25-Sep-96 0 1400
26-Sep-96 0 1500
27-Sep-96 0 1500
28-Sep-96 0.1 1800
29-Sep-96 29 1900
30-Sep-96 4.4 3800
01-Oct-96 0 2300
02-Oct-96 0 1700
03-Oct-96 0 1600
04-Oct-96 0 1500
05-Oct-96 0 1600
06-Oct-96 11.6 2100
07-Oct-96 0.3 1800
08-Oct-96 0 2 1800 1
09-Oct-96 0.2 1500
10-Oct-96 0 1500
11-Oct-96 0 1600
12-Oct-96 1.2 1500
13-Oct-96 0 1400
14-Oct-96 0 1100
15-Oct-96 0 1500
16-Oct-96 0 1300
17-Oct-96 1.8 1200
18-Oct-96 2.4 1300
19-Oct-96 0 1400
20-Oct-96 7.2 1500
21-Oct-96 0 1500
22-Oct-96 0 3 1400 2
23-Oct-96 0 1400
24-Oct-96 0 1300
25-Oct-96 0 1400
26-Oct-96 0.2 1200
27-Oct-96 2.2 1300
28-Oct-96 0 1300
29-Oct-96 0 1300
30-Oct-96 0 1400
31-Oct-96 0 1300
01-Nov-96 1.9 1300
02-Nov-96 0 1300
03-Nov-96 0 1300
04-Nov-96 9 1300
05-Nov-96 11.4 2 1800 3
06-Nov-96 0 1400
07-Nov-96 9.9 1600
08-Nov-96 7.2 1600
09-Nov-96 0.1 1600
10-Nov-96 10.6 1700
11-Nov-96 0 1800
12-Nov-96 0.1 1500
13-Nov-96 0 1500
14-Nov-96 0 1400
15-Nov-96 0 1400
16-Nov-96 0 1400
17-Nov-96 0 1300
18-Nov-96 3.8 1300
19-Nov-96 0.1 3 1.5 1400 4 5
20-Nov-96 0 1300
21-Nov-96 2.6 1300
22-Nov-96 5 1600
23-Nov-96 24.6 1700
24-Nov-96 0 1700
25-Nov-96 0 1600
26-Nov-96 0 1500
27-Nov-96 0 1400
28-Nov-96 0 1500
29-Nov-96 0 1400
30-Nov-96 0 1400
01-Dec-96 0 1400
02-Dec-96 0.2 1300
03-Dec-96 0 4 1300 7
04-Dec-96 3.2 1300
05-Dec-96 0 1300
06-Dec-96 0 1500
07-Dec-96 20.6 1600
08-Dec-96 8.4 2300
09-Dec-96 0 1600
10-Dec-96 0.1 1200
11-Dec-96 0.2 1700
12-Dec-96 0 1300
13-Dec-96 0 1400
14-Dec-96 0 1400
15-Dec-96 0 1400
16-Dec-96 0 1400
17-Dec-96 0.2 2 1400 5
18-Dec-96 0.3 1300
19-Dec-96 0.4 1300
20-Dec-96 2 1300
21-Dec-96 0 1400
22-Dec-96 0 1500
23-Dec-96 0 1400
24-Dec-96 0 1500
25-Dec-96 2.8 1600
26-Dec-96 21 1700
27-Dec-96 8.9 2100
28-Dec-96 2.6 2400
29-Dec-96 6 2800
30-Dec-96 0 1900
31-Dec-96 0.6 5 2300 6
01-Jan-97 1.6 2300
02-Jan-97 0 2400
03-Jan-97 0 2400
04-Jan-97 0 2300
05-Jan-97 0 2500
06-Jan-97 0 2100
07-Jan-97 19.4 2400
08-Jan-97 2.6 2500
09-Jan-97 0 2200
10-Jan-97 1.5 2200
11-Jan-97 0 2200
12-Jan-97 0 2000
13-Jan-97 0.1 2000
14-Jan-97 0 12 2000 7
15-Jan-97 0 2200
16-Jan-97 0.4 1900
17-Jan-97 0.4 1900
18-Jan-97 0 2000
19-Jan-97 0 1800
20-Jan-97 0 1700
21-Jan-97 0 1900
22-Jan-97 0 1800
23-Jan-97 0 1800
24-Jan-97 0 1700
25-Jan-97 0 1700
26-Jan-97 0 1700
27-Jan-97 0 1800
28-Jan-97 1.6 1900
29-Jan-97 2.6 1500
30-Jan-97 9.4 1500
31-Jan-97 2.6 1600
01-Feb-97 0 1900
02-Feb-97 0.5 1100
03-Feb-97 0.1 1400
04-Feb-97 0 1500
05-Feb-97 0.1 1400
06-Feb-97 0 1500
07-Feb-97 0 1400
08-Feb-97 0 1400
09-Feb-97 0 1500
10-Feb-97 2.5 1400
11-Feb-97 0.8 16 1500 20
12-Feb-97 17.3 1700
13-Feb-97 22.8 2300
14-Feb-97 3.7 1900
15-Feb-97 1.5 2000
16-Feb-97 0 1900
17-Feb-97 0 1200
18-Feb-97 0 1500
19-Feb-97 0.3 1500
20-Feb-97 0 1600
21-Feb-97 0 1300
22-Feb-97 1.2 1500
23-Feb-97 0 1400
24-Feb-97 0.2 1500
25-Feb-97 0 15 1.2 14 6
26-Feb-97 1.4 2000
27-Feb-97 0 900
28-Feb-97 1.6 1300
01-Mar-97 0 1600
02-Mar-97 8 1500
03-Mar-97 27 3400
04-Mar-97 31.6 5300
05-Mar-97 3.6 2300
06-Mar-97 3 1800
07-Mar-97 2 1500
08-Mar-97 0 1900
09-Mar-97 2.8 1900
10-Mar-97 0 1400
11-Mar-97 0 5 1600 8
12-Mar-97 0 1600
13-Mar-97 0 1500
14-Mar-97 0 1500
15-Mar-97 0 1600
16-Mar-97 1.2 1500
17-Mar-97 0.8 1500
18-Mar-97 2.4 1500
19-Mar-97 0 1600
20-Mar-97 0 1400
21-Mar-97 0 1300
22-Mar-97 0 1300
23-Mar-97 0 1400
24-Mar-97 19.8 1900
25-Mar-97 0 5 1700 7
26-Mar-97 0 1700
27-Mar-97 0 100
28-Mar-97 0 1600
29-Mar-97 0 1700
30-Mar-97 1 2200
31-Mar-97 0 1700
01-Apr-97 0 1800
02-Apr-97 0 1800
03-Apr-97 0 1600
04-Apr-97 0 1300
05-Apr-97 0 1300
06-Apr-97 0 1400
07-Apr-97 0 1500
08-Apr-97 0 20 1400 33
09-Apr-97 0 1400
10-Apr-97 0 1300
11-Apr-97 0 1300
12-Apr-97 0 1400
13-Apr-97 0 1500
14-Apr-97 0 1400
15-Apr-97 0 1500
16-Apr-97 0 1300
17-Apr-97 0 1500
18-Apr-97 0 1400
19-Apr-97 0 1600
20-Apr-97 0 1600
21-Apr-97 0 1300
22-Apr-97 1.4 3 1400 12
23-Apr-97 0 1700
24-Apr-97 0 1500
25-Apr-97 0 1100
26-Apr-97 0 1900
27-Apr-97 0 1900
28-Apr-97 0 1300
29-Apr-97 0 1500
30-Apr-97 0 1300
01-May-97 0 1300
02-May-97 0.2 1400
03-May-97 0 1500
04-May-97 0 1500
05-May-97 0 1600
06-May-97 0 3 0.05 1600 3
07-May-97 2.2 1900
08-May-97 1.6 1200
09-May-97 0 1900
10-May-97 20 1300
11-May-97 5.8 1500
12-May-97 0 1300
13-May-97 0 1500
14-May-97 0 1400
15-May-97 0 1400
16-May-97 0 1400
17-May-97 13.8 1900
18-May-97 5.2 2000
19-May-97 4.8 1800
20-May-97 0 2 1500 2
21-May-97 0 1600
22-May-97 7.4 1600
23-May-97 1.1 1500
24-May-97 0 1400
25-May-97 0.6 1500
26-May-97 0 1400
27-May-97 0 1300
28-May-97 0 1300
29-May-97 0 1500
30-May-97 0 1300
31-May-97 0 1500
01-Jun-97 0 1500
02-Jun-97 0 1300
03-Jun-97 0 2 1300 0
04-Jun-97 0 1300
05-Jun-97 0 1600
06-Jun-97 0 1400
07-Jun-97 0 1500
08-Jun-97 0 1400
09-Jun-97 0 1600
10-Jun-97 0 1200
11-Jun-97 0 1400
12-Jun-97 0 1200
13-Jun-97 0 1400
14-Jun-97 0 1200
15-Jun-97 0 1300
16-Jun-97 0 1600
17-Jun-97 0 2 0.05 1200 0
18-Jun-97 0 1300
19-Jun-97 0 1300
20-Jun-97 0 1200
21-Jun-97 0 1400
22-Jun-97 0 1400
23-Jun-97 0 1200
24-Jun-97 0 1400
25-Jun-97 0.8 1400
26-Jun-97 66.6 3600
27-Jun-97 70.5 7700
28-Jun-97 130 15200
29-Jun-97 29 13500
30-Jun-97 11 8100
01-Jul-97 0.7 16.5 4000 0
02-Jul-97 20 5100
03-Jul-97 0 3500
04-Jul-97 0.4 2300
05-Jul-97 0 2000
06-Jul-97 37 4500
07-Jul-97 8 5500
08-Jul-97 0 1 3600 0
09-Jul-97 0 2300
10-Jul-97 0 2100
11-Jul-97 0 1700
12-Jul-97 0 1700
13-Jul-97 0 1700
14-Jul-97 0 1300
15-Jul-97 1.8 1600
16-Jul-97 0 1400
17-Jul-97 0 1500
18-Jul-97 0 1500
19-Jul-97 0 1400
20-Jul-97 0 1400
21-Jul-97 0 1300
22-Jul-97 0 2 1300 0
23-Jul-97 0 1300
24-Jul-97 0 1300
25-Jul-97 0 1300
26-Jul-97 0 1200
27-Jul-97 0.6 1400
28-Jul-97 0.2 1400
29-Jul-97 0 1300
30-Jul-97 0 1200
31-Jul-97 0 1300
01-Aug-97 0 1300
02-Aug-97 0 1400
03-Aug-97 0 1400
04-Aug-97 0 1400
05-Aug-97 0 2 1300 0
06-Aug-97 0 1300
07-Aug-97 0.6 1400
08-Aug-97 0 1300
09-Aug-97 0 1300
10-Aug-97 0.8 1300
11-Aug-97 0 1300
12-Aug-97 0 1400
13-Aug-97 0 1400
14-Aug-97 0 1100
15-Aug-97 0 1200
16-Aug-97 0 1100
17-Aug-97 0 1300
18-Aug-97 0 1100
19-Aug-97 0 1 0.05 1200 0
20-Aug-97 0 1200
21-Aug-97 0 1300
22-Aug-97 0 1100
23-Aug-97 0 1300
24-Aug-97 0.6 1300
25-Aug-97 0 1200
26-Aug-97 0 1200
27-Aug-97 0 1300
28-Aug-97 0 1200
29-Aug-97 0 1200
30-Aug-97 0 1400
31-Aug-97 0 1300
01-Sep-97 0.8 1300
02-Sep-97 14.4 0 1200 0
03-Sep-97 16.2 2200
04-Sep-97 0 1500
05-Sep-97 7 1900
06-Sep-97 13.6 2500
07-Sep-97 0.6 1600
08-Sep-97 0 2300
09-Sep-97 0 1000
10-Sep-97 0 1400
11-Sep-97 0 1300
12-Sep-97 0 1300
13-Sep-97 0 1300
14-Sep-97 0 1300
15-Sep-97 2 1300
16-Sep-97 0 1 1300 0
17-Sep-97 0 1200
18-Sep-97 1.2 1300
19-Sep-97 0.6 1200
20-Sep-97 21 2000
21-Sep-97 0 2100
22-Sep-97 0 2100
23-Sep-97 8.4 1600
24-Sep-97 4.4 1600
25-Sep-97 31 6200
26-Sep-97 18.8 4500
27-Sep-97 0 2700
28-Sep-97 0 2700
29-Sep-97 0 1700
30-Sep-97 0 0 1700 1
01-Oct-97 0 1600
02-Oct-97 0 1500
03-Oct-97 0 1400
04-Oct-97 1.1 1500
05-Oct-97 0 1500
06-Oct-97 0 1700
07-Oct-97 0 1700
08-Oct-97 36 4000
09-Oct-97 0.2 2800
10-Oct-97 0.2 1900
11-Oct-97 0 1800
12-Oct-97 0 1700
13-Oct-97 0 23 1600 0
14-Oct-97 2.6 1500
15-Oct-97 0 2200
16-Oct-97 0 1100
17-Oct-97 0 1600
18-Oct-97 0 1600
19-Oct-97 0 1100
20-Oct-97 0.8 1400
21-Oct-97 0 1300
22-Oct-97 0 1400
23-Oct-97 0 1300
24-Oct-97 0 1400
25-Oct-97 0 1400
26-Oct-97 0 1400
27-Oct-97 0 1500
28-Oct-97 0.2 3 1100 6
29-Oct-97 0 1500
30-Oct-97 0 1500
31-Oct-97 1.8 1300
01-Nov-97 6.2 1400
02-Nov-97 0 1500
03-Nov-97 0 1500
04-Nov-97 1 1400
05-Nov-97 4.8 1300
06-Nov-97 0 1400
07-Nov-97 0 1400
08-Nov-97 0 1300
09-Nov-97 0.1 1300
10-Nov-97 0 1500
11-Nov-97 17 4 1700 5
12-Nov-97 2.8 1300
13-Nov-97 1.6 1400
14-Nov-97 1.6 1500
15-Nov-97 4 1400
16-Nov-97 3 1400
17-Nov-97 0 1800
18-Nov-97 0 1300
19-Nov-97 0 1400
20-Nov-97 0 1800
21-Nov-97 0.4 1000
22-Nov-97 0 1400
23-Nov-97 0 1500
24-Nov-97 0 1200
25-Nov-97 0 17 0.05 1300 11
26-Nov-97 0.4 1500
27-Nov-97 1.2 1100
28-Nov-97 8.4 1300
29-Nov-97 0 1300
30-Nov-97 0 1300
01-Dec-97 0 1400
02-Dec-97 0 1400
03-Dec-97 3 1500
04-Dec-97 0 1200
05-Dec-97 0 1300
06-Dec-97 0 1400
07-Dec-97 1 1400
08-Dec-97 3.5 1300
09-Dec-97 22.4 22 1700 13
10-Dec-97 16.2 2700
11-Dec-97 0 1400
12-Dec-97 0 1600
13-Dec-97 0 1600
14-Dec-97 7.7 1500
15-Dec-97 6 1800
16-Dec-97 0 1500
17-Dec-97 0 1500
18-Dec-97 0 1400
19-Dec-97 0 1400
20-Dec-97 6.8 1500
21-Dec-97 0 1600
22-Dec-97 0 20 1800 19
23-Dec-97 0 1600
24-Dec-97 4 1500
25-Dec-97 0 1400
26-Dec-97 0 1500
27-Dec-97 0 1800
28-Dec-97 0 1900
29-Dec-97 0 2300
30-Dec-97 0 2500
31-Dec-97 0 2500
01-Jan-98 0 2500
02-Jan-98 0.8 2300
03-Jan-98 4.6 2800
04-Jan-98 2 2400
05-Jan-98 6 2600
06-Jan-98 2.4 8 2300 13
07-Jan-98 0 2500
08-Jan-98 0 2300
09-Jan-98 1.2 2300
10-Jan-98 0.8 2200
11-Jan-98 1.6 2200
12-Jan-98 0 2400
13-Jan-98 0 2200
14-Jan-98 0 2100
15-Jan-98 0.6 2000
16-Jan-98 0 2100
17-Jan-98 0 1900
18-Jan-98 0 2100
19-Jan-98 0 1900
20-Jan-98 0.6 17 1700 16
21-Jan-98 0 1900
22-Jan-98 0 1900
23-Jan-98 0 2000
24-Jan-98 0 2000
25-Jan-98 9 2500
26-Jan-98 22 2300
27-Jan-98 0.2 2600
28-Jan-98 0 2100
29-Jan-98 0 1700
30-Jan-98 0 1400
31-Jan-98 0 1500
01-Feb-98 0 1500
02-Feb-98 0 1600
03-Feb-98 0 13 1500 34
04-Feb-98 0 1500
05-Feb-98 0 1500
06-Feb-98 0 1500
07-Feb-98 0 1400
08-Feb-98 9.4 1500
09-Feb-98 0 1400
10-Feb-98 0 2000
11-Feb-98 0 800
12-Feb-98 0 1500
13-Feb-98 0 1300
14-Feb-98 0 1400
15-Feb-98 0.4 1400
16-Feb-98 0 1600
17-Feb-98 0.6 14 0.05 1500 27
18-Feb-98 0 1600
19-Feb-98 0 1700
20-Feb-98 0 1500
21-Feb-98 0 1400
22-Feb-98 0 1500
23-Feb-98 0 1600
24-Feb-98 0 1600
25-Feb-98 0 1500
26-Feb-98 0 1600
27-Feb-98 0 1500
28-Feb-98 0.3 1500
01-Mar-98 0.1 1500
02-Mar-98 0 1500
03-Mar-98 0 16 1400 24
04-Mar-98 0 1600
05-Mar-98 0.3 1300
06-Mar-98 0 1000
07-Mar-98 0 1400
08-Mar-98 0 1400
09-Mar-98 0 1400
10-Mar-98 0 1500
11-Mar-98 0 1400
12-Mar-98 0 1400
13-Mar-98 0 1300
14-Mar-98 0 1400
15-Mar-98 1.2 1400
16-Mar-98 2.4 1600
17-Mar-98 0 8.5 1600 21
18-Mar-98 0 1600
19-Mar-98 0 1500
20-Mar-98 0 1400
21-Mar-98 0 1400
22-Mar-98 0 1400
23-Mar-98 0 1500
24-Mar-98 0 1400
25-Mar-98 0 1300
26-Mar-98 0 1300
27-Mar-98 1.8 1300
28-Mar-98 0 1400
29-Mar-98 0 1500
30-Mar-98 0 1400
31-Mar-98 0.6 1400
01-Apr-98 0 1500
02-Apr-98 0 1400
03-Apr-98 0 1400
04-Apr-98 0 1600
05-Apr-98 0 1400
06-Apr-98 0 1500
07-Apr-98 0 1500
08-Apr-98 0 1400
09-Apr-98 0 1600
10-Apr-98 17.6 1500
11-Apr-98 5.8 1600
12-Apr-98 0.6 1400
13-Apr-98 0.2 1400
14-Apr-98 0 1400
15-Apr-98 0 1500
16-Apr-98 0 1800
17-Apr-98 0 1600
18-Apr-98 0 1400
19-Apr-98 0 1400
20-Apr-98 0.2 1500
21-Apr-98 3.4 1400
22-Apr-98 9.2 1400
23-Apr-98 0 1400
24-Apr-98 0 1600
25-Apr-98 0.2 1500
26-Apr-98 0 1400
27-Apr-98 0.2 1400
28-Apr-98 0 1300
29-Apr-98 0 1200
30-Apr-98 0 1300
01-May-98 0 1200
02-May-98 0 1300
03-May-98 32 1300
04-May-98 6 1900
05-May-98 14 1600
06-May-98 33.6 3500
07-May-98 0 2000
08-May-98 1.2 1600
09-May-98 0 1300
10-May-98 0 1400
11-May-98 0 1500
12-May-98 0 1300
13-May-98 0 1300
14-May-98 0.2 1400
15-May-98 0.4 1400
16-May-98 0 3000
17-May-98 47.2 5900
18-May-98 23 11100
19-May-98 57 3600
20-May-98 0.6 3600
21-May-98 1 1800
22-May-98 0 1800
23-May-98 1 1600
24-May-98 0 1400
25-May-98 0 1600
26-May-98 0
27-May-98 0 1400
28-May-98 0 1300
29-May-98 0 1300
30-May-98 0 1100
31-May-98 0 1200
01-Jun-98 0 1300
02-Jun-98 0.4 1400
03-Jun-98 8.4 1400
04-Jun-98 2.2 1400
05-Jun-98 0.4 1400
06-Jun-98 0.4 1700
07-Jun-98 3.2 1700
08-Jun-98 30.2 4000
09-Jun-98 0.2 3700
10-Jun-98 0 2400
11-Jun-98 0 1400
12-Jun-98 0 1500
13-Jun-98 0 1400
14-Jun-98 0 1300
15-Jun-98 0 1400
16-Jun-98 0 1400
17-Jun-98 0 1400
18-Jun-98 0 1300
19-Jun-98 0 1200
20-Jun-98 0 1200
21-Jun-98 0 1200
22-Jun-98 0.2 1300
23-Jun-98 23.6 2000
24-Jun-98 11 4100
25-Jun-98 2.2 2900
26-Jun-98 0 2000
27-Jun-98 0 1600
28-Jun-98 0 1600
29-Jun-98 0 1400
30-Jun-98 0 1600